Cette page offre un aperçu de nos activités de négociation les plus récentes, y compris une vue d’ensemble des dossiers ouverts et des mises à jour sur les principaux jalons franchis au cours des 4 dernières semaines.
Est-ce que ces informations sont à jour?
Le contenu de cette page est mis à jour régulièrement afin de présenter l’information la plus récente dont nous disposons. Veuillez prendre note que le traitement de ces mises à jour peut prendre de 1 à 2 semaines.
Lorsqu’un dossier se trouve « à l’étude en vue d’une potentielle négociation », cela signifie que nous examinons les données probantes et rassemblons toutes les données nécessaires pour déterminer l’orientation de la négociation, notamment l’admissibilité aux voies de négociation accélérée. Une fois les activités de négociation amorcées, on considère le dossier en négociation active.
Lettres d’engagement transmises au cours des quatre dernières semaines
Nous envoyons une lettre d’engagement (LE) aux fabricants lorsque l’étude du dossier se termine, en vue d’entreprendre la négociation. Les dossiers des médicaments énumérés ci-dessous sont récemment entrés en négociation active.
| Nom de marque | Fabricant | Indication | Date de la LE |
|---|---|---|---|
| Bimzelx | UCB Canada Inc. | Traitement de l’hidradénite suppurée modérée ou grave chez l’adulte ayant obtenu une réponse insuffisante au traitement à action générale classique | 2026-07-13 |
| Dayvigo | Eisai Limited | Insomnie | 2026-06-26 |
| Kerendia | Bayer Inc. | As an adjunct to standard of care in adults with heart failure with left ventricular ejection fraction (LVEF) ?40% to reduce the risk of cardiovascular death, hospitalization for heart failure, and urgent heart failure visits. | 2026-07-03 |
| Vyvgart | Argenx Canada Inc. | Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique | 2026-07-13 |
| Odensify | Jamp Pharma Corporation | Indications multiples | 2026-07-16 |
| Xdeno | Jamp Pharma Corporation | Indications multiples | 2026-07-16 |
| Epysqli | Samsung Bioepis Co., Ltd. | Indications multiples | 2026-07-16 |
| Padcev (Active ENP) | Pfizer Canada ULC | Keytruda, for the treatment of adult patients with muscle-invasive bladder cancer (MIBC) who are ineligible for cisplatin containing chemotherapy, in combination with enfortumab vedotin, as neoadjuvant treatment and then continued after radical cystectomy as adjuvant treatment. | 2026-06-23 |
| Keytruda (Active ENP) | Keytruda, for the treatment of adult patients with muscle-invasive bladder cancer (MIBC) who are ineligible for cisplatin containing chemotherapy, in combination with enfortumab vedotin, as neoadjuvant treatment and then continued after radical cystectomy as adjuvant treatment. | 2026-06-23 | |
| Keytruda (Active ENP) | for the treatment of adult patients with platinum-resistant epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal carcinoma whose tumors express PD-L1 (CPS≥1) as determined by a validated test, and who have received one or two prior systemic treatment regimens | 2026-07-06 |
Lettres d’intention transmises au cours des quatre dernières semaines
Au terme d’une négociation réussie, la lettre d’intention (LI) présente les modalités de l’entente négociée par l’APP et le fabricant. La liste ci-dessous rend compte de nos dernières LI.
| Title | Fabricant | Indication | Date de la LE | LOI date |
|---|---|---|---|---|
| Ebglyss | Eli Lilly Canada Inc. | Dermatite atopique | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| Epuris | Cipher | Acné vulgaire | 2026-02-18 | 2026-06-25 |
| Symtuza | Janssen Inc. | Infection par le VIH | 2025-07-02 | 2026-06-25 |
| Andembry | CSL Behring Canada Inc. | Angiœdème héréditaire | 2026-03-05 | 2026-06-25 |
| Ahzantive | Valorum Biologics LLC | Indications multiples | 2026-01-19 | 2026-06-25 |
| Livmarli | Mirum Pharmaceuticals Inc. | Traitement du prurit cholestatique chez les patient·es de 3 mois ou plus présentant une cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) |
2026-06-26 | 2026-06-26 |
| Enhertu | AstraZeneca Canada Inc. | Traitement du cancer du sein non résécable ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH+), à faible (IHC 1+ ou IHC 2+/ISH-) ou à ultrafaible (IHC 0 avec coloration de la membrane) surexpression de HER2, chez l’adulte ayant reçu au moins une endocrinothérapie en contexte métastatique, dans les cas où l’endocrinothérapie n’est pas jugée convenable comme traitement subséquent | 2026-03-12 | 2026-06-29 |
| Enhertu | AstraZeneca Canada Inc. | Cancer de l’estomac ou adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne (JGO), de stade avancé ou métastatique | 2026-04-21 | 2026-06-29 |
| Alyftrek | Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated | Fibrose kystique (FK) chez le patient de 6 ans ou plus qui présente au moins la mutation delta F508 ou une autre mutation sensible du gène régulateur de la perméabilité transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR) | 2026-02-11 | 2026-07-02 |
| Tryngolza | Theratechnologies Inc. | En appoint au régime alimentaire pour réduire, chez l’adulte, le taux de triglycérides, dans la prise en charge du syndrome de chylomicronémie familiale |
2026-05-04 | 2026-07-03 |
| Movantik | Knight Therapeutics Inc. | Traitement de la constipation induite par les opioïdes chez l’adulte qui éprouve des douleurs, cancéreuses ou non, et dont la réponse a été insuffisante à un ou plusieurs laxatifs | 2026-01-13 | 2026-07-07 |
| Conexxence | Fresenius Kabi Canada Ltd. | treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in men with osteoporosis at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in men with nonmetastatic prostate cancer receiving androgen deprivation therapy, who are at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in women receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy for nonmetastatic breast cancer; and treatment to increase bone mass for the treatment and prevention of glucocorticoid- induced osteoporosis in women and men at high risk for fracture | 2026-05-07 | 2026-07-07 |
| Bomyntra | Fresenius Kabi Canada Ltd. | reducing the risk of developing skeletal-related events in patients with multiple myeloma and in patients with bone metastases from breast cancer, prostate cancer, non-small cell lung cancer, and other solid tumors; treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumour of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severemorbidity; and treatment of hypercalcemia of malignancy that is refractory to intravenous bisphosphonate | 2026-05-06 | 2026-07-07 |
| Pombiliti with Opfolda | Amicus Therapeutics Canada Inc. | Maladie de Pompe | 2025-11-13 | 2026-07-08 |
Négociations ayant pris fin dans les quatre dernières semaines sans entente
Les deux parties à la table de négociation mettent tout en œuvre pour conclure une entente en temps opportun. Dans de rares cas, il s’avère impossible de faire coïncider les offres du fabricant et celles de l’APP. Chaque négociation est différente, et la prise de décision s’établit sur les informations disponibles à ce moment.
L’APP demeure ouverte aux demandes spontanées des fabricants si ces derniers souhaitent renouer le dialogue et retourner à la table de négociation.
Dans l’impossibilité d’en arriver à une entente, les régimes publics d’assurance médicaments peuvent décider de couvrir le médicament en vertu de leur programme d’accès exceptionnel.
Aucune négociation ne s'est achevée par une lettre d'intention au cours des quatre dernières semaines
Négociations n’ayant pas été entreprises dans les quatre dernières semaines
Nous n’entreprenons pas de négociation dans les cas où l’évaluation des technologies de la santé (ETS) donne lieu à une recommandation défavorable au remboursement ou qu’elle suggère de « ne pas rembourser le médicament ». Les autres motifs (comme un fabricant qui déclinerait la négociation ou un médicament qui se trouverait en pénurie au Canada), pourraient être indiqués sur la page du médicament dans la base de données.
Il n'y a eu aucune négociation que l'APP a décidé de ne pas poursuivre au cours quatre dernières semaines