Cette page offre un aperçu de nos activités de négociation les plus récentes, y compris une vue d’ensemble des dossiers ouverts et des mises à jour sur les principaux jalons franchis au cours des 4 dernières semaines.
Est-ce que ces informations sont à jour?
Le contenu de cette page est mis à jour régulièrement afin de présenter l’information la plus récente dont nous disposons. Veuillez prendre note que le traitement de ces mises à jour peut prendre de 1 à 2 semaines.
Lorsqu’un dossier se trouve « à l’étude en vue d’une potentielle négociation », cela signifie que nous examinons les données probantes et rassemblons toutes les données nécessaires pour déterminer l’orientation de la négociation, notamment l’admissibilité aux voies de négociation accélérée. Une fois les activités de négociation amorcées, on considère le dossier en négociation active.
Lettres d’engagement transmises au cours des quatre dernières semaines
Nous envoyons une lettre d’engagement (LE) aux fabricants lorsque l’étude du dossier se termine, en vue d’entreprendre la négociation. Les dossiers des médicaments énumérés ci-dessous sont récemment entrés en négociation active.
| Brand name | Manufacturer | Indication | Engagement Date |
|---|---|---|---|
| Dupixent | Sanofi Genzyme Canada | Traitement d’entretien d’appoint, chez l’adulte, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) caractérisée par un taux élevé d’éosinophiles dans le sang, qui n’est pas suffisamment maîtrisée par un traitement combiné par un corticostéroïde en inhalation (CSI), un béta2-agoniste à longue durée d’action (BALA) et un antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA), ou un traitement associant un BALA et un AMLA si les CSI ne conviennent pas | |
| Tecentriq | Hoffmann-La Roche Ltd. | For the first-line treatment of patients with metastatic NSCLC whose tumours have high PD-L1 expression (PD-L1 stained greater than or equal to 50% of TCs or PD-L1 stained tumour-infiltrating immune cells [ICs] covering greater than or equal to 10% of the tumour area), as determined by a validated test and who do not have EGFR or ALK genomic tumour aberrations. | |
| Blenrep (belantamab mafodotin) | GlaxoSmithKline Inc. | En combinaison avec le pomalidomide et la dexaméthasone (BPd), dans le traitement du myélome multiple chez l’adulte ayant reçu au moins un traitement antérieur comprenant le lénalidomide | |
| Blenrep (belantamab mafodotin) | GlaxoSmithKline Inc. | En combinaison avec le bortézomib et la dexaméthasone (BVd), dans le traitement du myélome multiple chez l’adulte ayant reçu au moins un traitement antérieur | |
| Conexxence | Fresenius Kabi Canada Ltd. | treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in men with osteoporosis at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in men with nonmetastatic prostate cancer receiving androgen deprivation therapy, who are at high risk for fracture; treatment to increase bone mass in women receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy for nonmetastatic breast cancer; and treatment to increase bone mass for the treatment and prevention of glucocorticoid- induced osteoporosis in women and men at high risk for fracture | |
| Bomyntra | Fresenius Kabi Canada Ltd. | reducing the risk of developing skeletal-related events in patients with multiple myeloma and in patients with bone metastases from breast cancer, prostate cancer, non-small cell lung cancer, and other solid tumors; treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumour of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severemorbidity; and treatment of hypercalcemia of malignancy that is refractory to intravenous bisphosphonate | |
| Quillivant ER | KYE Pharmaceuticals Inc. | Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) | |
| Yondelis | in combination with doxorubicin as first-line treatment for advanced unresectable |
Lettres d’intention transmises au cours des quatre dernières semaines
Au terme d’une négociation réussie, la lettre d’intention (LI) présente les modalités de l’entente négociée par l’APP et le fabricant. La liste ci-dessous rend compte de nos dernières LI.
| Title | Manufacturer | Indication | Engagement Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Scemblix | Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. | Adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase | ||
| Imfinzi | AstraZeneca Canada Inc. | In combination with fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel (FLOT) chemotherapy as neoadjuvant and adjuvant treatment, followed by adjuvant durvalumab monotherapy, for the treatment of adult patients with resectable gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma (GC/GEJC). | ||
| Vanflyta | Daiichi Sankyo Pharma Canada | En combinaison avec un traitement standard d’induction par la cytarabine et une anthracycline de même qu’une chimiothérapie de consolidation standard par la cytarabine, dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) nouvellement diagnostiquée chez l’adulte et présentant une duplication interne en tandem de la tyrosine kinase-3 de type FMS | ||
| Okedi | Bausch Health, Canada Inc. | Schizophrénie chez l’adulte |
Négociations ayant pris fin dans les quatre dernières semaines sans entente
Les deux parties à la table de négociation mettent tout en œuvre pour conclure une entente en temps opportun. Dans de rares cas, il s’avère impossible de faire coïncider les offres du fabricant et celles de l’APP. Chaque négociation est différente, et la prise de décision s’établit sur les informations disponibles à ce moment.
L’APP demeure ouverte aux demandes spontanées des fabricants si ces derniers souhaitent renouer le dialogue et retourner à la table de négociation.
Dans l’impossibilité d’en arriver à une entente, les régimes publics d’assurance médicaments peuvent décider de couvrir le médicament en vertu de leur programme d’accès exceptionnel.
| Title | Manufacturer | Indication | Engagement Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Opzelura | Incyte Biosciences Canada Corporation | Dermatite atopique | ||
| Elahere | AbbVie Corporation | Traitement du cancer épithélial de l’ovaire résistant aux sels de platine, ou de la trompe de Fallope ou du cancer péritonéal primitif porteur de récepteurs alpha du folate chez l’adulte ayant déjà reçu un à trois traitements à action générale |
Négociations n’ayant pas été entreprises dans les quatre dernières semaines
Nous n’entreprenons pas de négociation dans les cas où l’évaluation des technologies de la santé (ETS) donne lieu à une recommandation défavorable au remboursement ou qu’elle suggère de « ne pas rembourser le médicament ». Les autres motifs (comme un fabricant qui déclinerait la négociation ou un médicament qui se trouverait en pénurie au Canada), pourraient être indiqués sur la page du médicament dans la base de données.
| Title | Manufacturer | Indication | Close Date |
|---|---|---|---|
| Loqtorzi | Apotex Inc. | for the treatment of adults with recurrent unresectable or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) with disease progression on or after a platinum-containing chemotherapy |